MONOPOLI – In attesa della ripresa del campionato, andiamo ad osservare la classifica del “Girone E” del campionato nazionale “Berretti” e i marcatori. Nell’ultimo turno i biancoverdi si sono visti rinviare la loro partita a data da destinarsi.
Dopo 16 giornate il Monopoli di mister D’Ermilio guarda tutti dall’alto con 5 punti sul Teramo, mentre il Picerno è ultimo in classifica.
Monopoli | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 1 | |||
Teramo | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 12 | 17 | -4 | |||
Fermana | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | -5 | |||
Bari | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | -7 | |||
Virtus Francavilla | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 26 | 8 | -9 | |||
Sambenedettese | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | -9 | |||
Lecce | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | -14 | |||
Bisceglie | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | -15 | |||
Potenza | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | -20 | |||
AZ Picerno | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 34 | -20 | -20 |
CLASSIFICA MARCATORI “BERRETTI”
Buglia Federico 10 gol (Virtus Francavilla)
D’Addabbo Giacomo 9 gol (SS Monopoli)
Calvano Albertofelice 7 gol (Potenza)
Melandruccolo Riccardo 6 gol (Sambenedettese)
Vitali Michael 5 gol (Fermana)
Di seguito anche la classifica del campionato nazionale UNDER 17 “Girone E” con i conseguenti marcatori. Sono trascorse 18 giornate e i ragazzi di mister Lopraino sono costantemente al comando del loro girone; nell’ultimo turno, grazie alla sconfitta del Catania (5-0 a Bari), i biancoverdi hanno allungato e adesso sono avanti di 4 lunghezze rispetto ai siciliani, a 4 giornate dal termine della Regular Season. Fanalino di coda del girone la Reggina, ultima a 13 punti.
Monopoli | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 52 | 18 | 34 | 9 | |||
Catania | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 20 | 33 | 7 | |||
Bari | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 16 | 27 | 2 | |||
AZ Picerno | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | -9 | |||
Catanzaro | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32 | 27 | 5 | -10 | |||
Bisceglie | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 28 | 5 | -10 | |||
Sicula Leonzio | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 31 | -3 | -15 | |||
Virtus Francavilla | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | -17 | |||
Vibonese | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 50 | -30 | -22 | |||
Potenza | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 35 | -16 | -22 | |||
Rende | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 54 | -37 | -22 | |||
Reggina | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 39 | -17 | -23 |
CLASSIFICA MARCATORI UNDER 17
Amoruso Gianluca 14 gol (Bari)
Russo Flavio 13 gol (Catania)
Mosciaro Manolo 10 gol (Rende)
Aquino Federico 9 gol (Catania)
Cirrotola Vincenzo 8 gol (Monopoli)
E infine andiamo ad osservare la classifica del campionato nazionale UNDER 15 “Girone E” con i marcatori. Dopo 18 giornate i ragazzini di mister Biasi sono secondi in classifica con 5 punti di ritardo rispetto al Bari capolista; chiude il girone il Rende ultimissimo a due punti. Nell’ultimo turno, il Monopoli ha recuperato due punti importanti grazie al pareggio del Bari (3-3 in casa contro il Catania). Anche in questo gruppo mancano 4 giornate alla chiusura della Regular Season.
Bari | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 14 | 45 | 11 | |||
Monopoli | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 6 | |||
Virtus Francavilla | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 | 23 | 28 | 4 | |||
Catania | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 | 13 | 27 | 4 | |||
Sicula Leonzio | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 16 | 24 | -7 | |||
Reggina | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 27 | 1 | -5 | |||
Catanzaro | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | -11 | |||
Vibonese | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 49 | -28 | -18 | |||
Potenza | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | -23 | |||
Bisceglie | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 52 | -41 | -26 | |||
AZ Picerno | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 43 | -27 | -28 | |||
Rende | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 7 | 62 | -55 | -34 |
CLASSIFICA MARCATORI UNDER 15
Vallarelli Francesco 16 gol (Monopoli)
Lorusso Francesco 16 gol (Bari)
Cirulli Giuseppe 14 gol (Francavilla)
Castillo Marco 12 gol (Sicula Leonzio)
Collocolo Michele 10 gol (Monopoli)